Köylerde yaşamış olanlar bilirler. Köylü imkanları dar olmasına rağmen şehirde yaşayanlara göre daha az paraya ihtiyaç duyar. Çünkü köylerde çok eski tarihlerden gelen bir “imece”, yani dayanışma kültürümüz vardır. Türk kooperatifçiliğinin özüdür aslında imece.
Köylerde yaşamış olanlar bilirler. Köylü imkanları dar olmasına rağmen şehirde yaşayanlara göre daha az paraya ihtiyaç duyar. Çünkü köylerde çok eski tarihlerden gelen bir “imece”, yani dayanışma kültürümüz vardır. Türk kooperatifçiliğinin özüdür aslında imece.
Köylerde yaşamış olanlar bilirler. Köylü imkanları dar olmasına rağmen şehirde yaşayanlara göre daha az paraya ihtiyaç duyar. Çünkü köylerde çok eski tarihlerden gelen bir “imece”, yani dayanışma kültürümüz vardır. Türk kooperatifçiliğinin özüdür aslında imece.
Tarla mı sürülecek, hasat mı yapılacak, okul mu inşa edilecek, bir yere yol mu yapılacak, ya da 1915‘teki gibi kapitülasyon tüccarlarına karşı tek bir ses mi olunacak, tüm bu eylemlerin belirleyicisidir imece kültürü. Bu kültürdür aslında Türk insanını her türlü olumsuz durum karşında güçlü kılan, bu kültürdür aslında Türk zeytin ve zeytinyağı üreticisinin becerisini 2000’li yıllarda tüm dünyaya gösteren.
Kooperatifler, ekonomik güçleri zayıf bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları, demokratik katılımla piyasa ekonomisinde etkin ve güçlü bir şekilde yer alabilmelerine ve gelirin tabana yayılmasına imkan veren kuruluşlardır.
Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin enerjiden tarıma, sigortadan finansa kadar en stratejik sektörleri büyük ve güçlü kooperatiflerce domine edilmektedir. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği de, kooperatifçiliğin yaygınlaşması için elini taşın altına koymaktan çekinmemekte, her platformda bu konuyu vurgulamaktadır. Son olarak kooperatifçiliğin duayeni Prof. Dr. Ayhan Çıkın’ın “Bir Başkadır Kooperatifçilik” adlı eseri Birliğimiz finansmanında basılarak, kooperatifçilik eğitimine de önemli bir katkı sağlanmıştır.
| Kuruluş Yılı | : 1949 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 212 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 60 Ton |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 70 Ton/Gün |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
| Adres | : | BEKİRLER MAH. BEKİRLER SOK. NO:132 AKHİSAR / MANİSA |
| Tel | : | 0(236) 413 04 35 |
| Kuruluş Yılı | : 1943 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.045 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 779 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 320 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 300 TON |
| Adres | : | 150 EVLER MAHALLESİ 29 MAYIS CADDESİ NO:63 AYVALIK / BALIKESİR |
| Tel | : | 0 (266) 331 35 00 - 331 16 92 |
| Kuruluş Yılı | : 1984 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 604 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 392 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 450 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
| Adres | : | ALTINOVA MAHALLESİ 876 SOKAK NO:6 ALTINOVA / AYVALIK / BALIKESİR |
| Tel | : | 0 (266) 338 16 07 - 338 14 16 |
| Kuruluş Yılı | : 1988 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 433 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 700 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 430 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
| Adres | : | ŞAHİNDERE MAHALLESİ TEKÇAM CADDESİ NO : 127/A ALTINOLUK / EDREMİT / BALIKESİR |
| Tel | : | 0 (266) 396 18 19 |
| Kuruluş Yılı | : 1996 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 255 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 80 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 70 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
| Adres | : | ÇAKIRBEYLİ MAHALLESİ 596 SOKAK NO:19/2 KOÇARLI / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 775 21 22 - 775 21 70 |
| Kuruluş Yılı | : 1944 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.384 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 292 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 390 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 300 TON |
| Adres | : | DEMİRCİLİK MAHALLESİ YAKINDEĞİRMEN KÜME EVLERİ NO :1/1 BAYINDIR / İZMİR |
| Tel | : | 0 (232) 581 55 53 |
| Kuruluş Yılı | : 1986 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 202 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 85 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 280 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | YAZIKENT YOLU ÜZERİ ŞEKER ÇUKURU MEVKİİ NO:153 YENİMAHALLE BOZDOĞAN / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 414 32 42 - 414 33 33 |
| Kuruluş Yılı | : 1943 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.752 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 1.391 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 910 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | MAHKEME MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ NO: 30 10700 BURHANİYE / BALIKESİR |
| Tel | : | 0 (266) 422 10 08 |
| Kuruluş Yılı | : 1951 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 696 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 98 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 240 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
| Adres | : | ÇİNE OSB GÖKYAKA MAHALLESİ SELAHATTİN GÖKOZAN BLV. NO:6/1 ÇİNE / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 728 40 40 |
| Kuruluş Yılı | : 1970 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 591 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 97 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 230 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
| Adres | : | DALAMA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:61/A EFELER DALAMA / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 255 74 78 |
| Kuruluş Yılı | : 1943 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 786 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 319 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 390 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
| Adres | : | TUZCUMURAT MAHALLESİ HAMDİBEY CADDESİ NO:101 EDREMİT /BALIKESİR |
| Tel | : | 0 (266) 373 10 12 - 373 11 56 |
| Kuruluş Yılı | : 1971 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 544 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 79 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 100 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | |
| Tel | : | 0 (256) 581 14 84 - 581 17 78 |
| Kuruluş Yılı | : 1966 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 786 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 1.248 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 660 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | CAMİKEBİR MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 111 EZİNE / ÇANAKKALE |
| Tel | : | 0 (286) 618 10 56 |
| Kuruluş Yılı | : 1978 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 339 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 55 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 80 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | FOÇA İZMİR KARAYOLU KÜME EVLERİ NO:199 YENİKÖY FOÇA/İZMİR |
| Tel | : | 0 (232) 823 49 39 |
| Kuruluş Yılı | : 1977 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 514 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 122 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 180 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | AYDIN-İZMİR DEVLET KARAYOLU ÜZERİ HIDIRBEYLİ MAHALLESİ NO:88/A GERMENCİK/AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 563 15 21 |
| Kuruluş Yılı | : 1943 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 613 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 593 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 260 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | HAMAMBAŞI MAHALLESİ KALABAK CADDESİ NO:33 HAVRAN/BALIKESİR |
| Tel | : | 0 (266) 432 12 27 |
| Kuruluş Yılı | : 1980 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 318 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : - |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 140 TON |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 600 TON/GÜN |
| Adres | : | DHORSUNLU MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO:30 KUYUCAK / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 387 67 62 |
| Kuruluş Yılı | : 1950 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 777 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 152 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 380 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
| Adres | : | YENİ MAHALLE ARPACILAR CADDESİ NO:19 KOÇARLI / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 761 31 12 |
| Kuruluş Yılı | : 1955 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 382 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 92 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 260 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 300 TON |
| Adres | : | OVAKÖY MAHALLESİ VEZİROĞLU SOKAK NO:30/A KÖŞK / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 461 25 40 |
| Kuruluş Yılı | : 1943 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 633 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 687 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 820 TON /GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | SAHİL MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:85/A KÜÇÜKKUYU / AYVACIK / ÇANAKKALE |
| Tel | : | 0 (286) 752 50 14 |
| Kuruluş Yılı | : 1954 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 226 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 258 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 180 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | DEĞİRMENDERE MAHALLESİ KİRAZLI YOLU CADDESİ NO:76 KUŞADASI / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 614 10 15 |
| Kuruluş Yılı | : 1952 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.023 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 1.452 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 245 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | HACI ABDİ MAHALLESİ KIŞLA CADDESİ NO:109 MİLAS / MUĞLA |
| Tel | : | 0 (252) 513 25 09 |
| Kuruluş Yılı | : 1978 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 184 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 53 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 170 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | YENİCEKÖY TEPECİK MEVKİİ NO:406 ÖDEMİŞ/İZMİR |
| Tel | : | 0 (232) 539 11 67 |
| Kuruluş Yılı | : 1950 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 839 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 145 |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 220 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | ORTAKLAR MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:7 GERMENCİK / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 577 12 99 |
| Kuruluş Yılı | : 1966 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 328 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 118 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 120 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | İSABEY MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:20/D SELÇUK/İZMİR |
| Tel | : | 0 (232) 892 50 28 |
| Kuruluş Yılı | : 1997 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 613 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 45 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 80 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | YENİCAMİ MAHALLESİ BAĞARASI NO:60 SÖKE / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 518 80 29 |
| Kuruluş Yılı | : 1949 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 244 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 150 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 160 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | KURTULUŞ MAHALLESİ GAR SOKAK NO:2/A SULTANHİSAR / AYDIN |
| Tel | : | 0 (256) 351 30 08 |
| Kuruluş Yılı | : 1954 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 960 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 36 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 140 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | ATATÜRK CADDESİ YAZIBAŞI MAHALLESİ NO:100 YAZIBAŞI / TORBALI / İZMİR |
| Tel | : | 0 (232) 853 71 34 |
| Kuruluş Yılı | : 1978 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 550 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 145 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 90 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | İBN-İ MELEK MAHALLESİ ÇOBAN MEZARLIĞI KÜMEEVLER NO:72/5 TİRE/İZMİR |
| Tel | : | 0 (232) 513 80 52 |
| Kuruluş Yılı | : 1957 |
| Kayıtlı Ortak Sayısı | : 833 |
| Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 290 TON |
| Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 270 TON/GÜN |
| Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
| Adres | : | ZEYTİNDAG MAHALLESİ ULUS CADDESİ NO:22 ZEYTİDAĞ/ BERGAMA / İZMİR |
| Tel | : | 0 (232) 642 80 99 |

ZEYTİNYAĞI TV
Dünden yarına zeytincilik öykümüz, film şeridi gibi gözünüzün önünde. Video arşivimizden birbirinden özel anılarımıza, reklam filmlerimize ve önemli çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz.
Zeytinyağı TV izlemek için tıklayınız.
Mutfakta Lezzet Sırları...
“Nasıl saklamalı?”, “Hangi faktörlere dikkat ederek almalı?” Tariş uzmanlarından zeytinyağı tutkunlarına özel ipuçları…
İpuçlarını görmek için tıklayınız.
Zeytinyağı ve Sağlık
Antik çağlardan bu yana sağlık ve güzelliğin en doğal iksiri olan zeytinyağı, günümüzde sağlık bilincinin artmasıyla beraber hak ettiği değeri de bulmaya başladı. Faydalar sınırsız olsa da işte onlardan bazıları…
Detaylar